Herrialdeak lau multzotan sailkatuta daude:
|
MAILA |
PARTE HARTZEN DUTEN HERRIALDEAK |
| 1. maila | Frantzia, Alemania, Britainia Handia, Norvegia, Suedia. |
| 2. maila | Austria, Benelux (Belgika, Holanda, Luxenburgo), Finlandia, Grezia Plus" (Grezia-Italia ferrya barne), Irlandako Errepublika, Italia, Espainia, Suitza. |
| 3. maila | Kroazia, Danimarka, Grezia, Hungaria, Polonia, Portugal, Errumania. |
| 4. maila | Bulgaria, Txekiar Errepublika, Mazedoniako Errepublika, Serbia, Eslovakia, Turkia. |
Global Pass bezain malgua dugu pase hau, hilabate baten barruan 3, 4, 6 eta 8 egun aukeratu baititzakegu gure bidaia egiteko.
Herrialdeko Pasea nahi dugun moduan antola dezakegu: pasea herrialde bakar batetik bidaiatzeko erabil dezakegu edo hainbat herrialdetatik bidaiatzeko aukera ere aprobetxa dezakegu. Nahi dugun beste herrialde bisita dezakegu nahi dugun denbora tartean.
Sailkatutako mailaren arabera, herrialde bakoitzari prezio bat dagokio. Pase honekin ezin izango gara "mugaraino/mugatik" izeneko deskontuaz baliatu.
Prezioak
|
| Gazteak 26 urtetik beherakoak | Helduak 26 urtetik gorakoak | Haurrak 12 urtetik beherakoak | ||||
| 1. Maila | 2. maila |
|
| ||||
| 3 egun hilabete batean (flexi) | 125 |
|
| ||||
| 4 egun hilabete batean (flexi) | 139 |
|
| ||||
| 6 egun hilabete batean (flexi) | 175 |
|
| ||||
| 8 egun hilabate batean (flexi) | 194 |
|
|
* Parte hartzen duten sareak: Frantzia, Alemania, Britainia Handia, Norvegia, Suedia.
|
| Gazteak 26 urtetik beherakoak | Helduak 26 urtetik gorakoak | Haurrak 12 urtetik beherakoak | ||||
| 2. Maila | 2. maila |
|
| ||||
| 3 egun hilabete batean (flexi) | 71 |
|
| ||||
| 4 egun hilabete batean (flexi) | 90 |
|
| ||||
| 6 egun hilabete batean (flexi) | 123 |
|
| ||||
| 8 egun hilabete batean (flexi) | 149 |
|
|
* Parte hartzen duten sareak: Austria, Benelux (Belgika, Holanda, Luxenburgo), Finlandia, "Grezia Plus" (Grezia-Italia ferrya barne), Irlandako Errepublika, Italia, Espainia, Suitza.
|
| Gazteak 26 urtetik beherakoak | Helduak 26 urtetik gorakoak | Haurrak 12 urtetik beherakoak | ||||
| 3. Maila | 2. maila |
|
| ||||
| 3 egun hilabete batean (flexi) | 45 |
|
| ||||
| 4 egun hilabete batean (flexi) | 58 |
|
| ||||
| 6 egun hilabete batean (flexi) | 77 |
|
| ||||
| 8 egun hilabete batean (flexi) | 90 |
|
|
* Parte hartzen duten sareak: Kroazia, Danimarka, Grezia, Hungaria, Polonia, Portugal, Errumania.
|
| Gazteak 26 urtetik beherakoak | Helduak 26 urtetik gorakoak | Haurrak 12 urtetik beherakoak | ||||
| 4. Maila | 2. maila |
|
| ||||
| 3 egun hilabete batean (flexi) | 32 |
|
| ||||
| 4 egun hilabete batean (flexi) | 45 |
|
| ||||
| 6 egun hilabete batean (flexi) | 64 |
|
| ||||
| 8 egun hilabete batean (flexi) | 77 |
|
|
* Parte hartzen duten sareak: Bulgaria, Txekiar Errepublika, Mazedoniako Errepublika, Serbia, Eslovakia, Turkia.